人口統計から紐解く徳島市!
平成30年9月1日時点の推計人口・世帯数(住民基本台帳人口・世帯数)
-
- 世帯数 117,479世帯
- 総人口 256,810人
- 男 122,235人
- 女 134,575人
H30.9.1 | 世帯 | 男 | 女 | 計 | 面積 | 人口密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 町 | 2,961 | 2,635 | 3,110 | 5,745 | 1.62 | 3,546.3 | |
新 町 | 1,054 | 958 | 1,101 | 2,059 | 1.14 | 1,806.1 | |
西富田 | 1,146 | 922 | 1,084 | 2,006 | 0.62 | 3,235.5 | |
東富田 | 3,805 | 3,098 | 3,648 | 6,746 | 0.94 | 7,176.6 | |
昭 和 | 5,321 | 4,867 | 5,508 | 10,375 | 2.07 | 5,012.1 | |
渭 東 | 7,108 | 6,801 | 7,440 | 14,241 | 3.00 | 4,747.0 | |
渭 北 | 7,216 | 7,177 | 7,872 | 15,049 | 3.63 | 4,145.7 | |
佐 古 | 5,908 | 5,331 | 6,196 | 11,527 | 2.45 | 4,704.9 | |
沖 洲 | 8,111 | 8,221 | 9,287 | 17,508 | 6.58 | 2,660.8 | |
津 田 | 7,153 | 7,165 | 7,770 | 14,935 | 4.66 | 3,204.9 | |
加茂名 | 11,855 | 11,373 | 12,838 | 24,211 | 9.39 | 2,578.4 | |
加 茂 | 9,138 | 9,686 | 10,647 | 20,333 | 5.43 | 3,744.6 | |
八 万 | 12,836 | 12,927 | 14,617 | 27,544 | 11.53 | 2,388.9 | |
勝 占 | 7,463 | 8,397 | 9,048 | 17,445 | 14.73 | 1,184.3 | |
多家良 | 2,705 | 3,195 | 3,457 | 6,652 | 38.70 | 171.9 | |
上八万 | 3,927 | 4,227 | 4,555 | 8,782 | 20.38 | 430.9 | |
入 田 | 745 | 835 | 688 | 1,523 | 11.87 | 128.3 | |
不 動 | 1,327 | 1,239 | 1,398 | 2,637 | 6.33 | 416.6 | |
川 内 | 7,351 | 8,093 | 8,575 | 16,668 | 18.12 | 919.9 | |
応 神 | 2,589 | 2,608 | 2,825 | 5,433 | 8.62 | 630.3 | |
国 府 | 5,554 | 6,257 | 6,796 | 13,053 | 8.88 | 1,469.9 | |
南井上 | 2,502 | 3,033 | 3,295 | 6,328 | 5.03 | 1,258.1 | |
北井上 | 1,696 | 1,816 | 2,011 | 3,827 | 6.11 | 626.4 | |
合 計 | 119,471 | 120,861 | 133,766 | 254,627 | 191.39 | 1,330.4 | |
世帯数1位 八万地区 12,836
2位 加茂名地区11,373
3位 加茂地区 9,138
4位 沖洲地区 8,111
5位 勝占地区 7,463
★上記の結果は人口数でも同様の結果となります。
人口密度1位 東富田地区7,176.6
2位 昭和地区5,012.1
3位 渭東地区4,747
4位 佐古地区4,747
5位 渭北地区4,145.7
なんと!? 人口密度の高い地域と世帯数の多いエリアは全く登場しません。
世帯数人口とも1位の八万地区の人口密度は2,388.9と12位。
東富田地区の面積0.94に対し八万地区の面積11.53。
この統計結果は行政区分の広さの影響が大きいと思われます。
人口メッシュデータでは、人口が多い地区は下記のエリアがハイライト表示されます。
徳島市の家賃相場
2018年9月28日(スマイティ)より
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 36,000円 |
1K/1DK | 39,000円 |
1LDK/2DK | 52,000円 |
2LDK/3DK | 61,000円 |
3LDK/4DK | 72,000円 |
4LDK以上 | 92,000円 |